关于公布我院2026年“申请-考核”制招收博士研究生进入综合能力面试名单的通知
2025-12-25
各位考生:
根据学校博士招生简章规定和医院招生工作的相关要求,现将我院2026年“申请-考核”制招收博士研究生进入综合能力面试名单予以公布,名单如下。我院拟定于2026年1月7日-8日进行综合能力面试。
面试录取方案及具体面试安排后续在医院官网公布,敬请关注。
我院教育处研究生科招生工作电话:020-87332808(周一至周五),邮箱:zsyyyjskzs@mail.sysu.edu.cn。
| 中山大学附属第一医院2026年“申请-考核”制招收博士研究生进入综合能力面试名单 | ||||||||
| 序号 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 报考 博导 |
笔试成绩 | 专项计划 | 报考类别 |
| 1 | 26100001294 | 张* | 100104 病理学与病理生理学 | 69 不分方向 | 柯尊富 | 249 | 无 | 非定向就业 |
| 2 | 26100003604 | 杨*丹 | 100104 病理学与病理生理学 | 69 不分方向 | 柯尊富 | 197 | 无 | 非定向就业 |
| 3 | 26100001580 | 尹*滢 | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 导师组(徐宇) | 252 | 无 | 非定向就业 |
| 4 | 26100005294 | 张* | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 导师组(徐宇) | 236 | 无 | 非定向就业 |
| 5 | 26100001438 | 康* | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 黄健锋 | 259 | 无 | 非定向就业 |
| 6 | 26100001005 | 安*鹤 | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 黄健锋 | 255 | 无 | 非定向就业 |
| 7 | 26100001018 | 陈*阳 | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 林水宾 | 260 | 无 | 非定向就业 |
| 8 | 26100004577 | 葛*莲 | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 林水宾 | 248 | 无 | 非定向就业 |
| 9 | 26100000904 | 郑* | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 王骥 | 272 | 无 | 非定向就业 |
| 10 | 26100001578 | 侯*彤 | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 王骥 | 259 | 无 | 非定向就业 |
| 11 | 26100001336 | 曾* | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 王骥 | 239 | 无 | 非定向就业 |
| 12 | 26100003987 | 姚*杰 | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 许杰 | 277 | 无 | 非定向就业 |
| 13 | 26100002326 | 于* | 1001J2 分子医学 | 69 不分方向 | 许杰 | 267 | 无 | 非定向就业 |
| 14 | 26100000504 | 陈*辉 | 100201 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 廖新学 | 235 | 无 | 非定向就业 |
| 15 | 26100005617 | 周* | 100201 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 廖新学 | 231 | 无 | 非定向就业 |
| 16 | 26100004662 | 孔*帆 | 100204 神经病学 | 69 不分方向 | 曾进胜 | 269 | 无 | 非定向就业 |
| 17 | 26100004019 | 韩*若 | 100204 神经病学 | 69 不分方向 | 曾进胜 | 216 | 无 | 非定向就业 |
| 18 | 26100006492 | 刘*聪 | 100204 神经病学 | 69 不分方向 | 曾进胜 | 207 | 无 | 非定向就业 |
| 19 | 26100004434 | 刘*璇 | 100204 神经病学 | 69 不分方向 | 范玉华 | 249 | 无 | 非定向就业 |
| 20 | 26100004772 | 王*迪 | 100204 神经病学 | 69 不分方向 | 范玉华 | 222 | 无 | 非定向就业 |
| 21 | 26100004110 | 汪*桢 | 100204 神经病学 | 69 不分方向 | 王雪晶 | 237 | 无 | 非定向就业 |
| 22 | 26100003891 | 陈*欣 | 100204 神经病学 | 69 不分方向 | 邢世会 | 202 | 无 | 非定向就业 |
| 23 | 26100000931 | 缪*强 | 100210 外科学 | 41 外科学(普外) | 匡铭 | 223 | 无 | 非定向就业 |
| 24 | 26100004770 | 王*为 | 100210 外科学 | 41 外科学(普外) | 匡铭 | 218 | 无 | 非定向就业 |
| 25 | 26100006052 | 田* | 100213 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 付清玲 | 220 | 无 | 非定向就业 |
| 26 | 26100004550 | 吴*瑜 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 雷文斌 | 220 | 无 | 非定向就业 |
| 27 | 26100000443 | 丁*东 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 雷文斌 | 185 | 无 | 非定向就业 |
| 28 | 26100005685 | 温*怡 | 1002Z1 重症医学 | 69 不分方向 | 吴健锋 | 210 | 无 | 非定向就业 |
| 29 | 26100006184 | 罗*忍 | 1002Z1 重症医学 | 69 不分方向 | 吴健锋 | 181 | 无 | 非定向就业 |
| 30 | 26100002174 | 吴*喜 | 100602 中西医结合临床 | 69 不分方向 | 张诗军 | 254 | 无 | 非定向就业 |
| 31 | 26100000350 | 冯*玉 | 100602 中西医结合临床 | 69 不分方向 | 张诗军 | 230 | 无 | 非定向就业 |
| 32 | 26100002664 | 刘*磊 | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 何建桂 | 226 | 无 | 非定向就业 |
| 33 | 26100005471 | 钟*淇 | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 何建桂 | 208 | 无 | 非定向就业 |
| 34 | 26100000585 | 郭* | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 刘晨 | 234 | 无 | 非定向就业 |
| 35 | 26100001659 | 王*怡 | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 刘晨 | 224 | 无 | 非定向就业 |
| 36 | 26100001092 | 展* | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 欧志君 | 223 | 无 | 非定向就业 |
| 37 | 26100005803 | 王* | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 欧志君 | 196 | 无 | 非定向就业 |
| 38 | 26100002481 | 杨* | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 夏文豪 | 251 | 无 | 非定向就业 |
| 39 | 26100002390 | 谢*莹 | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 夏文豪 | 215 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 40 | 26100000927 | 颜*庆 | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 夏文豪 | 212 | 无 | 非定向就业 |
| 41 | 26100005554 | 黄*莉 | 105101 内科学 | 31 内科学(心血管病) | 夏文豪 | 197 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 42 | 26100001292 | 张*霄 | 105101 内科学 | 33 内科学(呼吸系病) | 郭禹标 | 226 | 无 | 非定向就业 |
| 43 | 26100003323 | 宋*俊 | 105101 内科学 | 33 内科学(呼吸系病) | 郭禹标 | 200 | 无 | 非定向就业 |
| 44 | 26100000199 | 吴*婷 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 曾志荣 | 207 | 无 | 非定向就业 |
| 45 | 26100002669 | 陈*绮 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 曾志荣 | 185 | 无 | 非定向就业 |
| 46 | 26100001401 | 胡*娣 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 丁震 | 197 | 无 | 非定向就业 |
| 47 | 26100006544 | 朱*辰 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 丁震 | 193 | 无 | 非定向就业 |
| 48 | 26100000756 | 谢*婷 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 毛仁 | 240 | 无 | 非定向就业 |
| 49 | 26100004705 | 黄*东 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 毛仁 | 211 | 无 | 非定向就业 |
| 50 | 26100002682 | 祁*艳 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 肖英莲 | 189 | 无 | 非定向就业 |
| 51 | 26100005484 | 罗*鑫 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 肖英莲 | 182 | 无 | 非定向就业 |
| 52 | 26100004065 | 殷*秀 | 105101 内科学 | 34 内科学(消化系病) | 张盛洪 | 226 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 53 | 26100001995 | 孙*烁 | 105101 内科学 | 35 内科学(内分泌与代谢病) | 李延兵 | 202 | 无 | 定向就业 |
| 54 | 26100001428 | 侯*燕 | 105101 内科学 | 35 内科学(内分泌与代谢病) | 李延兵 | 199 | 无 | 非定向就业 |
| 55 | 26100001750 | 胡*婷 | 105101 内科学 | 35 内科学(内分泌与代谢病) | 肖海鹏 | 242 | 无 | 非定向就业 |
| 56 | 26100001132 | 张*恬 | 105101 内科学 | 35 内科学(内分泌与代谢病) | 肖海鹏 | 203 | 无 | 非定向就业 |
| 57 | 26100003724 | 范*云飞 | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 刘庆华 | 230 | 无 | 非定向就业 |
| 58 | 26100001856 | 梁*之 | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 刘庆华 | 228 | 无 | 非定向就业 |
| 59 | 26100001812 | 张*冀 | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 毛海萍 | 261 | 无 | 非定向就业 |
| 60 | 26100000386 | 曹*隆 | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 毛海萍 | 224 | 无 | 非定向就业 |
| 61 | 26100005095 | 徐*宁 | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 毛海萍 | 220 | 无 | 非定向就业 |
| 62 | 26100005901 | 梁* | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 毛海萍 | 217 | 无 | 非定向就业 |
| 63 | 26100003757 | 刘* | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 阳晓 | 229 | 无 | 定向就业 |
| 64 | 26100001863 | 向* | 105101 内科学 | 36 内科学(肾病) | 阳晓 | 224 | 无 | 非定向就业 |
| 65 | 26100002543 | 彭*曦 | 105101 内科学 | 37 内科学(风湿病) | 许韩师 | 200 | 无 | 非定向就业 |
| 66 | 26100001825 | 苏*婷 | 105101 内科学 | 37 内科学(风湿病) | 杨念生 | 253 | 无 | 非定向就业 |
| 67 | 26100006361 | 叶*琴 | 105101 内科学 | 37 内科学(风湿病) | 杨念生 | 195 | 无 | 非定向就业 |
| 68 | 26100002185 | 方*滢 | 105101 内科学 | 37 内科学(风湿病) | 叶玉津 | 253 | 无 | 非定向就业 |
| 69 | 26100005071 | 林*朗 | 105102 儿科学 | 69 不分方向 | 蒋小云 | 219 | 无 | 定向就业 |
| 70 | 26100001407 | 赵* | 105104 神经病学 | 69 不分方向 | 陈玲 | 243 | 无 | 非定向就业 |
| 71 | 26100003217 | 钟*华 | 105104 神经病学 | 69 不分方向 | 陈玲 | 243 | 无 | 非定向就业 |
| 72 | 26100002899 | 梁*媛 | 105104 神经病学 | 69 不分方向 | 丁雪冰 | 276 | 无 | 非定向就业 |
| 73 | 26100005672 | 石*怡 | 105104 神经病学 | 69 不分方向 | 丁雪冰 | 225 | 无 | 非定向就业 |
| 74 | 26100002830 | 李*诚 | 105104 神经病学 | 69 不分方向 | 盛文利 | 270 | 无 | 非定向就业 |
| 75 | 26100005469 | 黎* | 105104 神经病学 | 69 不分方向 | 盛文利 | 211 | 无 | 非定向就业 |
| 76 | 26100002534 | 陈* | 105107 急诊医学 | 69 不分方向 | 杨震 | 224 | 无 | 非定向就业 |
| 77 | 26100006593 | 王*强 | 105107 急诊医学 | 69 不分方向 | 杨震 | 210 | 无 | 非定向就业 |
| 78 | 26100004385 | 李* | 105108 重症医学 | 69 不分方向 | 管向东 | 258 | 无 | 非定向就业 |
| 79 | 26100002898 | 魏*渠 | 105108 重症医学 | 69 不分方向 | 管向东 | 215 | 无 | 非定向就业 |
| 80 | 26100002783 | 黄*嫣 | 105110 康复医学与理疗学 | 69 不分方向 | 王楚怀 | 259 | 无 | 非定向就业 |
| 81 | 26100001505 | 高*钰 | 105110 康复医学与理疗学 | 69 不分方向 | 王楚怀 | 253 | 无 | 非定向就业 |
| 82 | 26100001975 | 李* | 105110 康复医学与理疗学 | 69 不分方向 | 王楚怀 | 223 | 无 | 定向就业 |
| 83 | 26100000481 | 周* | 105110 康复医学与理疗学 | 69 不分方向 | 王楚怀 | 201 | 无 | 非定向就业 |
| 84 | 26100001278 | 石*飞 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 常光其 | 237 | 无 | 非定向就业 |
| 85 | 26100004073 | 林*锋 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 常光其 | 196 | 无 | 非定向就业 |
| 86 | 26100006424 | 唐*果 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 郭宇 | 225 | 无 | 非定向就业 |
| 87 | 26100001275 | 戴*颜 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 郭宇 | 203 | 无 | 非定向就业 |
| 88 | 26100005132 | 卢*杰 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 郭志勇 | 235 | 无 | 非定向就业 |
| 89 | 26100001237 | 陈*清 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 郭志勇 | 223 | 无 | 非定向就业 |
| 90 | 26100000633 | 林*龙 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 华赟鹏 | 254 | 无 | 非定向就业 |
| 91 | 26100004023 | 邓*凡 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 华赟鹏 | 226 | 无 | 非定向就业 |
| 92 | 26100003695 | 曹*港 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 华赟鹏 | 220 | 无 | 非定向就业 |
| 93 | 26100003304 | 毛*庆 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 华赟鹏 | 208 | 无 | 非定向就业 |
| 94 | 26100000267 | 章*豪 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 赖佳明 | 248 | 无 | 非定向就业 |
| 95 | 26100004188 | 黄*希 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 赖佳明 | 239 | 无 | 非定向就业 |
| 96 | 26100002046 | 李* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 李梓伦 | 231 | 无 | 非定向就业 |
| 97 | 26100002635 | 任*霞 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 李梓伦 | 231 | 无 | 非定向就业 |
| 98 | 26100005068 | 夏*源 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 林颖 | 236 | 无 | 非定向就业 |
| 99 | 26100000868 | 熊*荣 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 林颖 | 213 | 无 | 非定向就业 |
| 100 | 26100000668 | 曹*航 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 沈顺利 | 224 | 无 | 非定向就业 |
| 101 | 26100005686 | 顾* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 沈顺利 | 223 | 无 | 非定向就业 |
| 102 | 26100001103 | 雷* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 沈顺利 | 220 | 无 | 非定向就业 |
| 103 | 26100006810 | 周* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 沈顺利 | 213 | 无 | 非定向就业 |
| 104 | 26100004203 | 周* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 宋武 | 276 | 无 | 非定向就业 |
| 105 | 26100001079 | 谢* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 宋武 | 195 | 无 | 非定向就业 |
| 106 | 26100001979 | 黄*佳 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 徐建波 | 258 | 无 | 非定向就业 |
| 107 | 26100001328 | 郭*豪 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 徐建波 | 251 | 无 | 非定向就业 |
| 108 | 26100000561 | 黄*涛 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 徐建波 | 249 | 无 | 非定向就业 |
| 109 | 26100004791 | 涂*思 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 徐建波 | 236 | 无 | 非定向就业 |
| 110 | 26100005443 | 黄*鹏 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 徐建波 | 236 | 无 | 非定向就业 |
| 111 | 26100005171 | 陈* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 姚陈 | 217 | 无 | 非定向就业 |
| 112 | 26100000873 | 尹*宏 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 姚陈 | 213 | 无 | 非定向就业 |
| 113 | 26100002111 | 刘* | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 姚陈 | 210 | 无 | 非定向就业 |
| 114 | 26100001432 | 刘*月 | 105111 外科学 | 41 外科学(普外) | 姚陈 | 206 | 无 | 非定向就业 |
| 115 | 26100002206 | 王* | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈凌武 | 272 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 116 | 26100006134 | 雷*龙 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈凌武 | 247 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 117 | 26100004549 | 詹*豪 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈凌武 | 230 | 无 | 非定向就业 |
| 118 | 26100005739 | 林*宣 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈凌武 | 225 | 无 | 非定向就业 |
| 119 | 26100003383 | 林* | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈凌武 | 220 | 无 | 非定向就业 |
| 120 | 26100005411 | 张*超 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈凌武 | 217 | 无 | 非定向就业 |
| 121 | 26100001847 | 叶* | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈炜 | 255 | 无 | 非定向就业 |
| 122 | 26100005894 | 阮*伦 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 陈炜 | 241 | 无 | 非定向就业 |
| 123 | 26100002071 | 项*政 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 邓春华 | 270 | 无 | 非定向就业 |
| 124 | 26100006839 | 孙* | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 邓春华 | 231 | 无 | 非定向就业 |
| 125 | 26100001192 | 钟*李 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 黄刚 | 240 | 无 | 非定向就业 |
| 126 | 26100003227 | 王*欢 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 黄刚 | 225 | 无 | 非定向就业 |
| 127 | 26100003189 | 吴*锋 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 孙祥宙 | 250 | 无 | 非定向就业 |
| 128 | 26100002033 | 谈*枫 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 孙祥宙 | 241 | 无 | 非定向就业 |
| 129 | 26100005825 | 蓝*鑫 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 王长希 | 238 | 无 | 非定向就业 |
| 130 | 26100002763 | 郎* | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 王长希 | 231 | 无 | 非定向就业 |
| 131 | 26100000711 | 盖*慈 | 105111 外科学 | 43 外科学(泌尿外) | 吴成林 | 224 | 无 | 非定向就业 |
| 132 | 26100000558 | 张*文 | 105111 外科学 | 44 外科学(胸心外) | 程超 | 241 | 无 | 非定向就业 |
| 133 | 26100001589 | 王*泽 | 105111 外科学 | 44 外科学(胸心外) | 程超 | 208 | 无 | 非定向就业 |
| 134 | 26100002955 | 罗* | 105111 外科学 | 44 外科学(胸心外) | 吴钟凯 | 240 | 无 | 非定向就业 |
| 135 | 26100001898 | 廖*波 | 105111 外科学 | 44 外科学(胸心外) | 吴钟凯 | 228 | 无 | 非定向就业 |
| 136 | 26100001962 | 陆*聪 | 105111 外科学 | 45 外科学(神外) | 杨超 | 214 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 137 | 26100005111 | 覃*兴 | 105111 外科学 | 45 外科学(神外) | 杨超 | 191 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 138 | 26100002656 | 吴*宇 | 105111 外科学 | 46 外科学(整形) | 唐冰 | 248 | 无 | 非定向就业 |
| 139 | 26100003059 | 史*子 | 105111 外科学 | 46 外科学(整形) | 唐冰 | 225 | 无 | 非定向就业 |
| 140 | 26100006428 | 彭*儒 | 105111 外科学 | 46 外科学(整形) | 唐冰 | 225 | 无 | 非定向就业 |
| 141 | 26100001928 | 李*琳 | 105111 外科学 | 47 外科学(烧伤) | 陈蕾 | 249 | 无 | 非定向就业 |
| 142 | 26100006030 | 胡* | 105111 外科学 | 47 外科学(烧伤) | 陈蕾 | 229 | 无 | 非定向就业 |
| 143 | 26100000785 | 陈*菲 | 105111 外科学 | 47 外科学(烧伤) | 舒斌 | 264 | 无 | 非定向就业 |
| 144 | 26100004781 | 钱* | 105111 外科学 | 47 外科学(烧伤) | 舒斌 | 233 | 无 | 非定向就业 |
| 145 | 26100000263 | 常*坤 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 康焱 | 248 | 无 | 非定向就业 |
| 146 | 26100003684 | 靳*俊 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 康焱 | 216 | 无 | 非定向就业 |
| 147 | 26100001884 | 胡*武 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 刘辉 | 215 | 无 | 非定向就业 |
| 148 | 26100001864 | 陈*榜 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 彭新生 | 224 | 无 | 非定向就业 |
| 149 | 26100001490 | 易*键 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 彭新生 | 222 | 无 | 非定向就业 |
| 150 | 26100006212 | 李*振 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 盛璞义 | 244 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 151 | 26100006834 | 邓*权 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 盛璞义 | 189 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 152 | 26100004222 | 谢*菁 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 苏培强 | 199 | 无 | 非定向就业 |
| 153 | 26100003497 | 王*豪 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 苏培强 | 187 | 无 | 非定向就业 |
| 154 | 26100002055 | 李* | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 王建儒 | 240 | 无 | 非定向就业 |
| 155 | 26100001440 | 陈*彬 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 王建儒 | 218 | 无 | 非定向就业 |
| 156 | 26100001525 | 贾*山 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 谢显彪 | 258 | 无 | 非定向就业 |
| 157 | 26100002509 | 刘*亮 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 谢显彪 | 237 | 无 | 非定向就业 |
| 158 | 26100002079 | 李*龙 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 谢显彪 | 228 | 无 | 非定向就业 |
| 159 | 26100001350 | 桂*超 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 谢显彪 | 203 | 无 | 非定向就业 |
| 160 | 26100004402 | 唐*帆 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 尹军强 | 237 | 无 | 非定向就业 |
| 161 | 26100005892 | 陈*睿 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 尹军强 | 203 | 无 | 非定向就业 |
| 162 | 26100003218 | 姚*扬 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 张紫机 | 265 | 无 | 非定向就业 |
| 163 | 26100001519 | 赵*宽 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 张紫机 | 240 | 无 | 非定向就业 |
| 164 | 26100004660 | 王* | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 张紫机 | 229 | 无 | 非定向就业 |
| 165 | 26100004005 | 陈* | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 张紫机 | 217 | 无 | 非定向就业 |
| 166 | 26100003154 | 陈*宝 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 郑召民 | 216 | 无 | 非定向就业 |
| 167 | 26100000053 | 李* | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 郑召民 | 205 | 无 | 非定向就业 |
| 168 | 26100000090 | 毛*杰 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 邹昌业 | 205 | 无 | 非定向就业 |
| 169 | 26100000387 | 张*博 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 邹昌业 | 187 | 无 | 非定向就业 |
| 170 | 26100001310 | 贾*滔 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 邹学农 | 216 | 无 | 非定向就业 |
| 171 | 26100001308 | 彭*皎 | 105113 骨科学 | 69 不分方向 | 邹学农 | 208 | 无 | 非定向就业 |
| 172 | 26100002982 | 张*华 | 105114 运动医学 | 69 不分方向 | 邬培慧 | 244 | 无 | 非定向就业 |
| 173 | 26100006759 | 张*鑫 | 105114 运动医学 | 69 不分方向 | 邬培慧 | 191 | 无 | 非定向就业 |
| 174 | 26100000445 | 许*珊 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 刘斌 | 258 | 无 | 非定向就业 |
| 175 | 26100004520 | 庞*兰 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 刘斌 | 229 | 无 | 非定向就业 |
| 176 | 26100001751 | 陈*润 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 刘军秀 | 283 | 无 | 非定向就业 |
| 177 | 26100004175 | 罗*兰 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 刘军秀 | 252 | 无 | 非定向就业 |
| 178 | 26100004822 | 王*辰 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 王子莲 | 269 | 无 | 非定向就业 |
| 179 | 26100003877 | 洪*桐 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 王子莲 | 264 | 无 | 非定向就业 |
| 180 | 26100001209 | 陈*娜 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 徐艳文 | 266 | 无 | 非定向就业 |
| 181 | 26100001096 | 曾*祁 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 徐艳文 | 257 | 无 | 非定向就业 |
| 182 | 26100004496 | 张*晴 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 周灿权 | 247 | 无 | 非定向就业 |
| 183 | 26100001881 | 林*琪 | 105115 妇产科学 | 69 不分方向 | 周灿权 | 246 | 无 | 非定向就业 |
| 184 | 26100004981 | 黄*莎 | 105117 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 雷文斌 | 240 | 无 | 非定向就业 |
| 185 | 26100003025 | 吕*焕 | 105117 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 雷文斌 | 229 | 无 | 非定向就业 |
| 186 | 26100000358 | 劳*鸿 | 105117 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 雷文斌 | 205 | 无 | 非定向就业 |
| 187 | 26100005464 | 王*鸣 | 105117 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 雷文斌 | 202 | 无 | 非定向就业 |
| 188 | 26100000367 | 农*铭 | 105117 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 李健 | 199 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 189 | 26100003071 | 林*彤 | 105117 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 李健 | 184 | 无 | 非定向就业 |
| 190 | 26100003173 | 杨*媚 | 105117 耳鼻咽喉科学 | 69 不分方向 | 文卫平 | 225 | 无 | 非定向就业 |
| 191 | 26100004599 | 王* | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 冯霞 | 241 | 无 | 非定向就业 |
| 192 | 26100002512 | 肖*源 | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 冯霞 | 239 | 无 | 非定向就业 |
| 193 | 26100006820 | 王* | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 冯霞 | 232 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 194 | 26100002099 | 黄*程 | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 冯霞 | 215 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 195 | 26100004228 | 何*宸 | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 黄文起 | 233 | 无 | 非定向就业 |
| 196 | 26100006035 | 彭*欣 | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 黄文起 | 223 | 无 | 非定向就业 |
| 197 | 26100004155 | 雷*星 | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 王钟兴 | 228 | 无 | 非定向就业 |
| 198 | 26100004006 | 赵*天 | 105118 麻醉学 | 69 不分方向 | 王钟兴 | 202 | 无 | 非定向就业 |
| 199 | 26100000490 | 汤*悦 | 105121 肿瘤学 | 69 不分方向 | 陈勇 | 255 | 无 | 非定向就业 |
| 200 | 26100005019 | 李*欣 | 105121 肿瘤学 | 69 不分方向 | 彭振维 | 253 | 无 | 非定向就业 |
| 201 | 26100004563 | 苏*贺 | 105121 肿瘤学 | 69 不分方向 | 彭振维 | 221 | 无 | 非定向就业 |
| 202 | 26100001977 | 陈*伊 | 105121 肿瘤学 | 69 不分方向 | 许丽霞 | 263 | 无 | 非定向就业 |
| 203 | 26100004796 | 钟*文 | 105121 肿瘤学 | 69 不分方向 | 许丽霞 | 247 | 无 | 非定向就业 |
| 204 | 26100001439 | 邱*淼 | 105121 肿瘤学 | 69 不分方向 | 许丽霞 | 242 | 无 | 非定向就业 |
| 205 | 26100001044 | 周* | 105121 肿瘤学 | 69 不分方向 | 张家兴 | 263 | 无 | 非定向就业 |
| 206 | 26100002903 | 林*苗 | 105123 放射影像学 | 69 不分方向 | 范淼 | 235 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 207 | 26100003100 | 杨*泽 | 105123 放射影像学 | 69 不分方向 | 范淼 | 235 | 少数民族骨干计划-广西专项 | 定向就业 |
| 208 | 26100001338 | 张*鸿 | 105123 放射影像学 | 69 不分方向 | 范文哲 | 279 | 无 | 非定向就业 |
| 209 | 26100000548 | 柏*飞 | 105123 放射影像学 | 69 不分方向 | 范文哲 | 251 | 无 | 非定向就业 |
